Phototeque Convertisseur Plan Webcam
Bouton_convention_boite_outils_event_organizer_arrondi
Search venues and services
Event calendar
Bouton_convention_boite_outils_newsletter
Brochures
Submit RFP

Banniere_videos_en

Fresh news

MIT_03.12

Contact_en

CONCORDE LA FAYETTE****

Hotels with meeting rooms / Hôtels avec salles de réunion

3 place du Général Koenig

75017 Paris

www.concorde-lafayette.com/en/?

The hotel Concorde La Fayette, a unique location for business travelers. Connected to the Palais des Congrès de Paris and ideally located between La Défense and the Champs Elysées, the hotel offers 950 rooms and Suites including 250 Club rooms with access to the Club Lounge, 4,000m² of conference spaces accommodating up to 4,000 people for a cocktail party, a panoramic bar on the 33rd floor with a fabulous view over Paris.
Idéalement situé entre La Défense et les Champs-Elysées, l’hôtel Concorde La Fayette est intégré au Palais des Congrès de Paris. Il propose en plus de ses 950 chambres près de 4 000m² de salles de conférence pour une capacité allant jusqu’à 4 000 personnes pour un cocktail. Au 33ème étage, son Bar Panoramique offre une vue imprenable sur la Capitale et ses environs
081

CAPACITY/CAPACITÉ

Room / Salle Conference capacity Banquet capacity Cocktail capacity
Auteuil 202 150 180 250
Auteuil & Vendome & Palais Royal 467 380 396 580
Auteuil & Neuilly 721 600 576 700
Bagatelle 369 360 288 350
Bagatelle & Auteuil 571 500 468 650
Bagatelle & Auteuil & Vendome & Palais Royal 836 700 684 960
Bagatelle & Auteuil & Neuilly 1090 907 864 1100
Etoile 109 100 72 80
Etoile & Longchamps 253 210 156 180
Grande Etoile d'Or 215 200 168 250
Longchamps 144 98 72 100
Luxembourg 135 98 108 100
Monceau 203 150 180 250
Monceau & Bagatelle 573 500 468 650
Monceau & Bagatelle & Auteuil 775 690 780 900
Palais Royal 135 98 108 100
Palais Royal & Longchamps 280 0 180 180
Pereire 144 98 72 100
Pereire & Luxembourg 280 0 180 180
Petite Etoile d'Or 80 0 60 60
Salon Arc en Ciel 362 0 220 300
Salons Concorde 1816 1200 1920 3500
Trocadero 111 98 72 80
Trocadero & Pereire 256 210 156 180
Paris 522 400 396 400
Paris & Monceau 725 600 576 700
Trocadéro & Tuileries 242 0 180 180
Paris & Monceau & Bagatelle 1095 907 864 1100
Tuileries 130 90 108 100
Tuileries & Luxembourg 266 200 216 200
Vendome 129 90 108 100
Vendome & Etoile 239 0 180 180
Vendome & Palais Royal 265 200 216 250
Neuilly 519 400 396 400
11 Souscommission C / Format Board 25 0 0 0
  • Meeting rooms: 34
Footer_bottom